General
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo – laser – monocromo |
Impresora
| Velocidad de impresión | Hasta 45 ppm – B/W |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | USB, LAN, host USB |
| Resolución máx. (blanco y negro) | 1200 x 600 ppp |
| Duplexador automático | Sí |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 7.5 segundos |
| Simulación idioma | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS |
| Fuentes incluidas | 58 x PCL Â 136 x PostScript 3 |
| Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 550 hojas, bandeja de desvÃo para 100 hojas |
Procesador
| Procesador | 533 MHz |
Memoria RAM
| RAM instalada (máx.) | 256 MB / 768 MB (máx.) |
Manejo de soportes
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino |
| Clase de tamaño de material | A4 |
| Tamaño máximo de material | A4 (210 x 297 mm) |
| Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 64 mm x 140 mm |
| Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 900 mm |
| Tamaño soporte | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
| Peso del soporte | 52 g/m² – 220 g/m² |
| Capacidad total del material | 650 hojas |
| Alimentadores de medios | 1 x automático – 550 hojas peso: 52 g/m² – 220 g/m²  1 x automático – 100 hojas peso: 52 g/m² – 220 g/m² |
| Capacidad máxima para soportes | 2850 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 650 hojas |
Ciclo de funcionamiento
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 200000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 4000 – 15.000 páginas |
Conexión de redes
| Conexión de redes | Servidor de impresión – integrado |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, AppleTalk, IP/IPX, Bonjour |
Expansión / Conectividad
| Ranuras de expansión | Memoria |
| Conexiones | 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas  1 x LAN – RJ-45  1 x USB 2.0 – USB de 4 clavijas Tipo A |
Diverso
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos «Compatible with Windows 7» llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Funciones de Windows 7 compatibles | Formación de imágenes en alta definición de Windows |
Alimentación
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación – interna |
| Voltaje necesario | CA 230V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 1400 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 5 vatios |
Software / Requisitos del sistema
| Software incluido | Font Manager 2000, SmartDeviceMonitor for Admin/Client, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, DeskTopBinder |
| Sistema operativo requerido | UNIX, Apple MacOS 8.6 o posterior, Novell NetWare 6.5 ó posterior, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) |
Estándares medioambientales
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR | Sí |
Dimensiones y peso
| Anchura | 41.1 cm |
| Profundidad | 43.5 cm |
| Altura | 40 cm |
| Peso | 23 kg |













