GENERAL |
||
|
|
||
| Tiempo de calentamiento: | 15 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera página: | 4,1 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de salida continua: | 40 páginas por minuto | |
|
|
||
| Memoria: | Máximo: | 1 GB |
|
|
||
| Unidad de disco duro: | 128 GB | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al): | 670 x 682 x 895 mm | |
|
|
||
| Peso: | 97 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
|
|
||
| Resolución: | 300 dpi, 600 dpi | |
|
|
||
| Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
|
||
IMPRESORA |
||
|
|
||
| Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, PDF |
|
|
||
| Opcional: | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
|
||
| Resolución de la impresión: | 300 dpi, 600 dpi | |
|
|
||
| Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| Opcional: | IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
|
||
| Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX | |
|
|
||
| Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
|
||
| Entornos de SO Mac: | Macintosh OS X v10.2 o posterior | |
|
|
||
| Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
|
||
| Entornos Novell® Netware® : | v6.5 | |
|
|
||
| Entornos SAP® R/3® : | SAP® R/3® | |
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo: | A todo color: | Máximo 31 originales por minuto |
|
|
||
| B/N: | Máximo 61 originales por minuto | |
|
|
||
| Resolución de escaneo: | Máximo: | 600 dpi |
|
|
||
| TWAIN: | 1.200 dpi | |
|
|
||
| Formato del original: | A3, A4, A5 | |
|
|
||
| Formato de archivo: | Una página TIFF, Una página JPEG, Una página PDF, Una página PDF de alta compresión, Una página PDF-A, Multipágina TIFF, Multipágina PDF, Multipágina PDF de alta compresión, Multipágina PDF-A | |
|
|
||
| Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
|
||
| Escaneo a: | Correo electrónico: | SMTP, POP, IMAP4 |
|
|
||
| Carpeta: | SMB, FTP, NCP | |
|
|
||
FAX |
||
|
|
||
| Circuito: | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Resolución: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi | |
|
|
||
| Velocidad de transmisión: | 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG) | |
|
|
||
| Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
|
||
| Velocidad de escaneo: | 0,9 segundos | |
|
|
||
| Capacidad de memoria: | Estándar: | 12 MB |
|
|
||
| Máximo: | 44 MB | |
|
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
|
||
| Tamaño de papel recomendado: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
|
||
| Capacidad entrada papel: | Máximo: | 4.400 hojas |
|
|
||
| Capacidad salida papel: | Máximo: | 3.625 hojas |
|
|
||
| Gramaje papel: | 52 – 220 g/m² | |
|
|
||
ENTORNO |
||
|
|
||
| Consumo de energía: | Máximo: | 1,55 kW |
|
|
||
| Modo Listo: | 157/159/166/172 W | |
|
|
||
| En espera: | 102/102/110/112 W | |
|
|
||
| Modo de suspensión: | 1,2/2,9/1,1/2,9 W | |
|
|
||
| TEC (Consumo eléctrico habitual): | 2,87/2,93/3,49/3,47 kW/h | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
| Estándar: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
RICOH MP 4002
$950.000
VALOR + IVA
EQUIPO REACONDICIONADO
GARANTIA/SERVICIO TECNICO
Equipo incluye Instalacion 1 PC sin costo Region Metropolitana.
Instalaciones adicionales tiene un costo de 1 UF en RED
Instalaciones adicionales tiene un costo de 0.50 UF en USB
Productos relacionados
-9%
¡Producto añadido!
Ver Favoritos
¡El producto ya está en mis favoritos!
Ver Favoritos
MULTIFUNCIONALES BLANCO/NEGRO
¡Producto añadido!
Ver Favoritos
¡El producto ya está en mis favoritos!
Ver Favoritos
MULTIFUNCIONALES BLANCO/NEGRO
$297.500
¡Producto añadido!
Ver Favoritos
¡El producto ya está en mis favoritos!
Ver Favoritos
MULTIFUNCIONALES BLANCO/NEGRO
$2.600.000
-14%
¡Producto añadido!
Ver Favoritos
¡El producto ya está en mis favoritos!
Ver Favoritos
MULTIFUNCIONALES BLANCO/NEGRO
-10%
¡Producto añadido!
Ver Favoritos
¡El producto ya está en mis favoritos!
Ver Favoritos
MULTIFUNCIONALES BLANCO/NEGRO
¡Producto añadido!
Ver Favoritos
¡El producto ya está en mis favoritos!
Ver Favoritos
MULTIFUNCIONALES BLANCO/NEGRO
$1.650.000
¡Producto añadido!
Ver Favoritos
¡El producto ya está en mis favoritos!
Ver Favoritos
MULTIFUNCIONALES BLANCO/NEGRO
$120.000
-32%
¡Producto añadido!
Ver Favoritos
¡El producto ya está en mis favoritos!
Ver Favoritos
MULTIFUNCIONALES BLANCO/NEGRO













