La imagen de alta calidad y la amplia gestión de soportes le ayudarán a imprimir con resultados profesionales muy fácilmente. Gracias a las últimas tecnologías, estos dispositivos ofrecen una impresión de valor añadido que le permitirá expandir su negocio y crear más valor con una inversión mínima.
RICOH Pro C5100s/C5110s: el servidor externo Fiery E-42B (INCLUYE FIERY)
CARACTERISTICAS
| Proceso de copia | Sistema de transferencia electroestática en seco |
| Copia múltiple | Hasta 9.999 copias |
| Resolución | 600 dpi |
| Zoom | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% |
| Volumen de copias medio mensual (ACV) | 150.000 |
| Lenguaje de la impresora – Estándar | PCL5c, PCL6, PDF |
| Lenguaje de la impresora – Opciones | Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS |
| Resolución de impresión – Máximo | 1.200 x 4.800 dpi |
| Interfaz – Estándar | USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
| Interfaz – Opciones | LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), IEEE 1284/ECP Bidireccional |
| Protocolo de red – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
| Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.2 o posterior |
| Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, RedHat® Linux Enterprise, IBM® |
| Velocidad de escaneo – A todo color | Máximo de 120 originales por minuto |
| Velocidad de escaneo – B/N | Máximo de 120 originales por minuto |
| Resolución – Estándar | 100 – 600 dpi |
| Tamaño del original | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| Formato de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, PDF cifrado de una página , TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas, PDF cifrado de varias páginas |
| Drivers incluidos | TWAIN de red |
| Escaneo hacia – E-mail | SMTP, POP, POP antes de SMTP, TCP/IP, IMAP4 |
| Escaneo hacia – Carpeta | SMB, FTP, NCP |
| Escaneo hacia | USB, Tarjeta SD |
| Tamaño de papel recomendado | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Capacidad entrada papel – Estándar | 3.850 hojas |
| Gramaje papel – Bandeja(s) de papel | 52,3 – 300 g/m² |
| Gramaje papel – Bandeja bypass | 52,3 – 360 g/m² |
| Gramaje papel – Dúplex | 52,3 – 300 g/m² |
| Gramaje papel | – g/m² |
| Consumo de energía – Máximo | 2.400 W |
| Consumo de energía – Modo de bajo consumo | 154 W |













